Detalii
Denumire eveniment: Regularity Mátrai gyakorlás
Dată eveniment: 2026-08-08
Dată final eveniment: 2026-08-08
Pagină web: https://regularitysuli.hu/
Cod eveniment: HRS226
Stage name: Gyongyospata (SS07)
< Înapoi la rezultate
            2.93km
245.3  
  3.39km
282.9  
  4.28km
355.7  
  4.67km
387.6  
  5.13km
423.6  
  6.02km
490.4  
  6.61km
534.7  
Total
1 11 Miczinger Zsolt/ Renault/5 Alpine,1981 OT 0.40.50.91.21.0-0.5-0.4 4.9
2 2 Gaál Csaba/Kádár László BMW/E82 123d,2013 OT -1.0-1.0-0.9-0.8-1.2-2.1-1.5 8.5
3 1 Szatai László/Szatainé Mandola Marianna Nissan/Sunny,1991 OT 1.40.41.41.92.01.41.4 9.9
4 5 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 OT 0.50.81.52.03.53.13.0 14.4
5 3 Szabó Edit/Nosal Tamás Skoda/120L,1987 OT 1.41.21.62.43.92.93.0 16.4
6 8 Kaszab Árpád/Leitner Ildikó Lada/2107,1990 OT 7.7-0.8-11.5-15.7-2.8-5.6-2.8 46.9
7 7 ifj. Miczinger Zsolt/Tönköly Márk Renault /11,1986 OT 0.0



***
- Dacă rezultatul parțial este > 0 (ex. [0.9]), atunci mașina a ajuns mai târziu în punctul de cronometrare – ceea ce înseamnă că viteza este MAI MICĂ decât cea solicitată.
- Dacă rezultatul parțial este < 0 (ex. [-1.9]), atunci mașina a ajuns mai devreme în punctul de control - ceea ce înseamnă că viteza este MAI MARE decât cea cerută.